IR Awards 2022: Large Cap tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin
Trong 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán tốt nhất.
Ngày 20/06/2022, Chương trình IR Awards 2022 chính thức công bố “Báo cáo khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022”. Kết quả khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022 cho thấy, số lượng doanh nghiệp niêm yết đáp ứng đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin trên cả hai sàn chứng khoán (HOSE và HNX) là 385/736 đơn vị, chiếm hơn 52% tổng số doanh nghiệp được khảo sát.
Nguồn: Báo cáo khảo sát về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2022 thuộc Chương trình IR Awards 2022
Large Cap là nhóm quản trị CBTT tốt nhất
Trong tổng số 736 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) được khảo sát, Large Cap có 74 doanh nghiệp, chiếm 10% số lượng khảo sát, chiếm gần 85% vốn hóa toàn thị trường; Mid Cap có 229 doanh nghiệp, chiếm 31% về số lượng và tương ứng với 13% vốn hóa toàn thị trường; Small & Micro Cap có 433 doanh nghiệp, chiếm đến 59% số lượng khảo sát nhưng chỉ chiếm vỏn vẹn hơn 2% vốn hóa.
Kết quả khảo sát cho thấy, có 47 Large Cap đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương ứng tỷ lệ gần 64% toàn nhóm; Mid Cap có 122/229 doanh nghiệp (53%) và Small & Micro Cap gồm 216/433 doanh nghiệp (50%).
Cả ba nhóm vốn hóa đều ghi nhận tỷ lệ đạt Chuẩn CBTT quá bán nhưng Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị CBTT trên thị trường chứng khoán tốt nhất (năm 2021, Large Cap có 30 đơn vị đạt Chuẩn CBTT, chiếm tỷ lệ 68%).
DNNY ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2021 & 2022 THEO NHÓM VỐN HÓA
Nguồn: Báo cáo khảo sát về hoạt động CBTT trên thị trường chứng khoán năm 2021 và 2022
DANH SÁCH 47 DOANH NGHIỆP LARGE CAP ĐẠT CHUẨN CBTT NĂM 2022
MCK | Tên công ty | Sàn | Ngành | |
1 | Ngân hàng TMCP Á Châu | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
2 | Ngân hàng TMCP Bắc Á | HNX | Tài chính và bảo hiểm | |
3 | Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
4 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | HOSE | Sản xuất | |
5 | Tập đoàn Bảo Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
6 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
7 | CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau | HOSE | Sản xuất | |
8 | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | Sản xuất | |
9 | CTCP Dược Hậu Giang | HOSE | Sản xuất | |
10 | Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | HOSE | Sản xuất | |
11 | CTCP Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
12 | CTCP FPT | HOSE | Công nghệ - Truyền thông | |
13 | CTCP Tập đoàn GELEX | HOSE | Sản xuất | |
14 | CTCP Gemadept | HOSE | Vận tải và kho bãi | |
15 | Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
16 | CTCP Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | Sản xuất | |
17 | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
18 | CTCP Tập đoàn KIDO | HOSE | Sản xuất | |
19 | Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
20 | Ngân hàng TMCP Quân Đội | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
21 | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
22 | CTCP Tập đoàn Masan | HOSE | Sản xuất | |
23 | CTCP Đầu tư Thế giới Di động | HOSE | Bán lẻ | |
24 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | HNX | Tài chính và bảo hiểm | |
25 | Ngân hàng TMCP Phương Đông | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
26 | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
27 | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | HOSE | Khai khoáng | |
28 | CTCP PVI | HNX | Tài chính và bảo hiểm | |
29 | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | HNX | Khai khoáng | |
30 | CTCP Cơ Điện Lạnh | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
31 | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | Sản xuất | |
32 | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | HNX | Tài chính và bảo hiểm | |
33 | Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
34 | CTCP Chứng khoán SSI | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
35 | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
36 | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
37 | CTCP Thaiholdings | HNX | Xây dựng và bất động sản | |
38 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
39 | CTCP Chứng khoán Bản Việt | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
40 | CTCP Vicostone | HNX | Sản xuất | |
41 | Tổng Công ty Viglacera - CTCP | HOSE | Bán lẻ | |
42 | CTCP Vĩnh Hoàn | HOSE | Sản xuất | |
43 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
44 | CTCP Chứng khoán VNDirect | HOSE | Tài chính và bảo hiểm | |
45 | CTCP Sữa Việt Nam | HOSE | Sản xuất | |
46 | CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST | HOSE | Xây dựng và bất động sản | |
47 | CTCP Vincom Retail | HOSE | Xây dựng và bất động sản |
Phòng Tư vấn Vietstock